
TPC-L121L搭载J6412处理器,拥有出色的数据处理能力和多任务并行执行能力,即便在极端工业环境下也能保持流畅运行,无惧粉尘、震动等挑战。这一强大的“心脏”,确保了设备能够迅速响应各类控制指令,无论是实时监控、数据分析还是远程操控,都能轻松应对,为生产线带来前所未有的高效与灵活。
J6412处理器 电容触控平板电脑
支持多点触控、耐磨、寿命长
支持嵌入式安装及VESA安装
宽温工作,最佳分辨率 1024×768
铝镁合金前框、一体式型材结构、整机无风扇设计
支持多种操作系统,具体需求可以咨询人工客服
TPC-L121L搭载J6412处理器,拥有出色的数据处理能力和多任务并行执行能力,即便在极端工业环境下也能保持流畅运行,无惧粉尘、震动等挑战。这一强大的“心脏”,确保了设备能够迅速响应各类控制指令,无论是实时监控、数据分析还是远程操控,都能轻松应对,为生产线带来前所未有的高效与灵活。
系统参数 | 处理器 | Intel Celeron J6412 |
内存 | DDR4 Max32G | |
存储 | M.2/SATA | |
显示 | HDMI | |
操作系统 | Windows10/Linux | |
I/O接口 | 网口 | 2*RJ45 |
USB接口 | 4*USB3.0 | |
串口 | 4*RS232、2*RS485 | |
拓展功能 | 1*Mini-PCIE插槽,可扩展WIFI/蓝牙 | |
其它接口 | 电源开关、DCIN、AUDIO | |
液晶屏 | 屏幕类型 | 12.1" XGA TFT LCD |
对比度 | 1200:1(Typ.) | |
背光亮度 | 500cd/m² | |
颜色数量 | 16.7M , 72% NTSC | |
显示面积 | 247mm×185.3mm | |
触摸屏 | 类型 | 电容触摸屏 |
透光率 | >85% | |
控制器 | USB | |
箱体结构 | 结构 | 镁铝合金/SGCC钣金结构 |
总体尺寸 | 295mm×233.6mm×52mm | |
开孔尺寸 | 279mm×218mm | |
安装方式 | 嵌入安装、VESA安装 | |
重量 | 2.58KG | |
电源及环境参数 | 电源输入 | DC9~36V |
功耗 | 17W | |
工作温度 | -20~60℃ | |
存储温度 | -20~70℃ | |
相对湿度 | 10~ 90%(无凝结) | |
振动 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
冲击 | 10 G, 持续11MS |

