
TPC-R150H电阻式触控工业平板电脑支持英特尔第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9处理器,强大的灵活性为客户带来了更广泛的应用场景选择、更高的性能扩展空间以及更长的产品生命周期保障。其兼容多代处理器的设计显著降低了用户的升级成本,同时满足工业自动化、智能制造、医疗设备等不同领域对计算性能和稳定性的严苛需求。
15" XGA TFT LCD 电阻触控平板电脑
支持英特尔第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9处理器
支持嵌入式安装及VESA安装
电源宽压DC 9~36V输入 最佳分辨率 1024×768
镁铝合金/耐指纹电解钣金结构、一体式整机无风扇设计
支持多种操作系统,具体需求可以咨询人工客服
TPC-R150H电阻式触控工业平板电脑支持英特尔第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9处理器,强大的灵活性为客户带来了更广泛的应用场景选择、更高的性能扩展空间以及更长的产品生命周期保障。其兼容多代处理器的设计显著降低了用户的升级成本,同时满足工业自动化、智能制造、医疗设备等不同领域对计算性能和稳定性的严苛需求。
系统参数 | 处理器 | 支持英特尔第6/7/8/9代酷睿i3/i5/i7/i9 |
内存 | 2*SODIMM,DDR4-2133/2400/2600 Max64G | |
存储 | 1*M.2 NGFF SSD | |
SS显示 | 1*HDMI、1*DP、1*LVDS/EDP | |
操作系统 | Windows10 | |
I/O接口 | 网口 | 4*RJ45 |
USB接口 | 4*USB3.0 | |
串口 | 2*RS232/RS422/RS485、2*RS232 | |
拓展功能 | 1*Mini-PCIE插槽,可扩展WIFI/4G 无线通讯 | |
其它接口 | 电源开关、2*DCIN | |
液晶屏 | 屏幕类型 | 15" XGA TFT LCD |
对比度 | 1000:1(Typ.) | |
背光亮度 | 350cd/m² | |
颜色数量 | 16.7M , 72% NTSC | |
显示面积 | 304.128mm×228.096mm | |
触摸屏 | 类型 | 电阻触摸屏 |
透光率 | >78% | |
控制器 | USB | |
箱体结构 | 结构 | 镁铝合金/SGCC钣金结构 |
总体尺寸 | 382.9mm×297.6mm×73mm | |
开孔尺寸 | 366mm×285mm | |
安装方式 | 嵌入安装、VESA安装 | |
重量 | 6.8KG | |
电源及环境参数 | 电源输入 | DC9~36V |
功耗 | 具体CPU型号而定 | |
工作温度 | 0~50℃ | |
存储温度 | -20~60℃ | |
相对湿度 | 10~ 90%(无凝结) | |
振动 | 5 ~ 500 Hz, 1.5G,0.15MM | |
冲击 | 10 G, 持续11MS |

